Кастрация (все включено): | |
Кошки до 4 кг | 2000 |
Кошки более 4 кг | 2500 |
Собаки (кобель) 1,5-3,9 кг | 4500 |
Собаки (кобель) 4-10 кг | 6500 |
Собаки 10-20 кг(кобель) | 7000 |
Собаки 21-30 кг(кобель) | 8500 |
Собаки 31-40 кг(кобель) | 9500 |
Собаки 41-50 кг(кобель) | 12000 |
Кастрация крипторхов (все включено): | |
Коты | 3000-4500 |
Собаки 1,5-3 кг | 3500-5000 |
Собаки 4-7 кг | 4000-5500 |
Собаки 8-15 кг | 5600-7500 |
Собаки 16-25 кг | 7600-9500 |
Собаки 26-35 кг | 9600-11500 |
Собаки 36-50 кг | 11600-13500 |
Собаки 51-80 кг | 13600-16000 |
Стерилизация (овариогистероэктомия) кошек (все включено) | |
Кошки до 4 кг | 3500 |
Кошки более 4 кг | 4000 |
Наложение косметического шва | 700 |
Стерилизация (овариогистероэктомия) беременной кошки (все включено) | 5500 |
Стерилизация (овариогистероэктомия) сук (все включено): | |
Собаки 1,5-3 кг | 5500 |
Собаки 4-10 кг | 7500 |
Собаки 11-20 кг | 10000 |
Собаки 21-30 кг | 13000 |
Собаки 31-40 кг | 15000 |
Собаки свыше 50 кг | 20000 |
Собаки 51-80 кг | 25000 |
Пиометра, стерилизация беременных сук (все включено): | |
Кошки | 5500 |
Собаки 1,5-3 кг | 7500 |
Собаки 4-10 кг | 7000-10000 |
Собаки11-15 кг | 10500-13000 |
Собаки 16-25 кг | 13500-16000 |
Собаки 26-35 кг | 16500-18000 |
Собаки 36-50 кг | 18500-22000 |
Собаки 51-80 кг | 22500-45000 |
Кесарево сечение без реанимации щенков/котят (все включено): | |
кошка | 6000-8000 |
Собаки 1,5-3 кг | 8000-12000 |
Собаки 4-7 кг | 7500-10000 |
Собаки 8-15 кг | 10500-14000 |
Собаки 16-25 кг | 14500-18000 |
Собаки 26-35 кг | 18500-22000 |
Собаки 51-80 кг | 26500-30000 |
Кастрация хорь-самец (все включено) | 3500 |
Кастрация хорь-самка (все включено) | 5000 |
Удаление параанальных желез у хорька (все включено) | 8000 |
Ампутация рудиментарных пальцев до 10 дней (без стоимости медикаментов | 300 |
Ампутация рудиментарных пальцев 10 дней — 2 месяца (все включено) | 1000-3000 |
Ампутация рудиментарных пальцев старше 2 месяцев (все включено) | 2000-3500 |
Ампутация фаланги пальца (без стоимости анестезии и медикаментов): | 2500-4500 |
Собаки до 7 кг | 3500-5000 |
Собаки 8-25 кг | 5500-8000 |
Собаки от 26 кг | 6000-9000 |
Ампутация когтевых фаланг у кошек 2 лапы (все включено) | 6000 |
Ампутация когтевых фаланг у кошек 4 лапы (все включено) | 9000 |
Купирование хвоста до 10 дней (без стоимости медикаментов) | 500 |
Купирование хвоста 10 дней-2 месяца (без стоимости анестезии и медикаментов | 500-1500 |
Купирование хвоста старше 2 месяцев (щенки) (без стоимости анестезии и медикаментов) | 2000-3500 |
Купирование хвоста (все включено): | 2500-4000 |
Собаки до 7 кг | 3500-4500 |
Собаки 8-25 кг | 5000-7500 |
Собаки 26-40 кг | 8000-11000 |
Собаки от 40 кг | 11500-20000 |
Удаление опухоли кожи (без стоимости медикаментов и анестезии): | |
До 1 см | 2500 |
2,5-5см | 3500 |
Более 5см | 5000 |
Удаление опухоли молочных желез унилатерально (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
Кошки | 8500 |
Собаки до 7 кг | 10000-12000 |
Собаки 8-25 кг | 13000-25000 |
Собаки 26-40 кг | 18500-30000 |
Собаки от 40 кг | 28000-38000 |
Частичное удаление опухоли молочных желез (без стоимости анестезии и медикаментов) | |
Кошки | 6000-8000 |
Собаки до 7 кг | 8000-10000 |
Собаки 8-25 кг | 11000-18000 |
Собаки 26-40 кг | 16000-24000 |
Собаки от 40 кг | 22000-32000 |
Уретростомия (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
Коты | 10000-12000 |
Собаки до 7 кг | 10000-16000 |
Собаки 8-25 кг | 18000-28000 |
Собаки от 26 кг | 30000-40000 |
Пупочная грыжа (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
коты | 4000-5000 |
Собаки до 7 кг | 5000-7000 |
Собаки 8-25 кг | 7500-10000 |
Собаки от 26 кг | 11000-30000 |
Паховая грыжа (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
Кошка | 4000-5000 |
Собаки до 3 кг | 4000-7000 |
Собаки 4-7 кг | 7500-10000 |
Собаки 8-25 кг | 11000-20000 |
Собаки 26-40 кг | 16000-30000 |
Собаки от 40 кг | 20000-40000 |
Промежностная грыжа (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
кошка | 5500-7000 |
Собаки до 7 кг | 8000-10000 |
Собаки 8-25 кг | 11000-25000 |
Собаки 26-40 кг | 20000-30000 |
Собаки от 40 кг | 31000-40000 |
Промежностная грыжа с колоноцистопексией (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
кошки | 8000-45000 |
собаки | 6000-10000 |
Вправление прямой кишки без иссечения (без стоимости анестезии и медикаментов) |
12000-30000 500-5000 |
Диагностическая лапаротомия (без стоимости анестезии и медикаментов |
3000-10000 1500-4500 |
Заворот желудка (без стоимости анестезии и медикаментов) | 10000-25000 |
Заворот желудка и спленоэктомия (без стоимости анестезии и медикаментов) | 20000-50000 |
Удаление пролапса влагалища/ Хирургическое лечение выпадения матки (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
кошки | 2500-4000 |
Собаки до 7 кг | 5500-9000 |
Собаки 8-25 кг | 9500-16000 |
Собаки 26-40 кг | 16500-25000 |
Собаки от 40 кг | 26000-30000 |
Кишечная непроходимость (без стоимости анестезии и медикаментов): | 10000-20000 |
Собаки до 7 кг | 10000-20000 |
Собаки 8-25 кг | 20000-30000 |
Собаки 26-40кг | 30000-45000 |
Собаки от 40 кг | 45000-65000 |
Операции на мочевом пузыре (без стоимости анестезии и медикаментов): | 8000-15000 |
Собаки до 3 кг | 10000-15000 |
Собаки 4-7 кг | 15000-20000 |
Собаки 8-25 кг | 21000-30000 |
Собаки 26-40 кг | 31000-40000 |
Собаки от 40 кг | 41000-60000 |
Нефроэктомия (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
собаки | 15000-40000 |
кошки | 10000-15000 |
Спленоэктомия (без стоимости анестезии и медикаментов | 7000-20000 |
Удаление параанальных желез, перианальных опухолей (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
Собаки до 7 кг | 5500-6500 |
Собаки 8-25 кг | 7000-10000 |
Собаки от 26 кг | 10500-15000 |
Ампутация конечности (без стоимости анестезии и медикаментов): | 5000-20000 |
Собаки до 7 кг | 10000-20000 |
Собаки 8-25 кг | 21000-30000 |
Собаки от 26 кг | 31000-55000 |
Операция на ахилловом сухожилии (без стоимости анестезии и медикаментов) | 15000-30000 |
Офтальмология | |
Удаление глазного яблока (без стоимости анестезии и медикаментов): | 4000-8000 |
Блефаропластика одного глаза (без стоимости анестезии и медикаментов): | |
1 веко | 4000-6000 |
2 века | 6000-10000 |
Окрашивание роговицы флуоресцином 1 глаз/2 глаза | 150/300 |
Тест Ширмера 1 глаз/2 глаза | 150/300 |
Осмотр глазного дна | 200 |
Хирургическое лечение пролапса слезной железы третьего века одного глаза (без стоимости анестезии и медикаментов) | 6000-7500 |
Хирургическое лечение ран роговицы и извлечение инород. тел (без стоимости анестезии и медикаментов) |
5000-10000 5000-8000 |
Удаление новообразования на веках (без стоимости анестезии и медикаментов), клиновидная резекция | 3500-5000 |
Вправление глазного яблока (без стоимости анестезии и медикаментов) | 3000-5000 |
Наложение тарзорафии (без стоимости анестезии и медикаментов) | 1100 |
Пластика слезного мясца (без стоимости анестезии и медикаментов) | 3500 |
Снятие послеоперационных швов | 350 |
Промывание носослезного канала без анестезии/+ анестезия | от 500 до 2000 р |
Вправление вывиха нижней челюсти (без стоимости анестезии и медикаментов): | 5000-7000 |
Оперативное лечение переломов нижней челюсти (без стоимости анестезии и медикаментов): см. Остеосинтез | 7000-10000 |
Удаление молочных зубов без стоимости анестезии: | |
1-2 зуба | 1500 |
От 3 зубов | 2000-3500 |
Тотальное удаление зубов у кошек (все включено) | 10000-15000 |
Санация ротовой полости : | |
Кошки | 3500 |
Собаки менее 4 кг | 4500 |
4-10кг | 5500 |
10-25 кг | 6500 |
25 и более | 8500 |
Антисептическая обработка послеоперационных швов, их снятие (без стоимости медикаментов) | 100-200 |
Наложение первичной бинтовой повязки (без стоимости медикаментов) | 50-150 |
Перевязка (без стоимости медикаментов) | 100-250 |
Вскрытие абсцесса = ПХО раны (без стоимости медикаментов) | 500-1500 |
Постановка одного дренажа (без стоимости медикаментов) | 300-1500 |
Промывание дренажа, мочевого катетера (без стоимости медикаментов) | 100-250 |
Обработка кожи при пиотравматическом дерматите (без стоимости медикаментов) | 350 |
Наложение швов на рану (без стоимости медикаментов) | 250-1000 |
Лапароцентез с удалением жидкости из полости (без стоимости медикаментов) | 1000 |
Лапароцентез диагностический (без стоимости медикаментов) | 300 |
Торакоцентез диагностический (без стоимости медикаментов) | 500 |
Торакоцентез под контролем УЗИ с удалением жидкости из полости (без стоимости медикаментов) | 1000 |
Торакоцентез с удалением воздуха из полости (без стоимости медикаментов) | 1000 |
Цистоцентез | 300 |
Катетеризация мочевого пузыря котов/кошек (без стоимости медикаментов) | 500-1500 |
Катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости медикаментов) | 300-1800 |
Катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости медикаментов) | 500-1200 |
Аспирация гематомы, серомы, гигромы локтя, бурсы, лимфоэкстравазата (без стоимости медикаментов) | 200-1500 |
Удаление расслоившегося, сломанного, вросшего когтя (без стоимости медикаментов) | 500 |
Дренирование кисты слюнной железы (без стоимости медикаментов) | 1000-2500 |
Клизма (без стоимости медикаментов) | 1000-2500 |
Промывание желудка через зонд (без стоимости медикаментов) | 1000-4000 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | 500-2500 |
Наложение иммобилизирующей повязки (шины, лангеты) (без стоимости медикаментов) |
1000-4000 800-1500 |
Остеосинтез (без стоимости наркоза, расходных материалов и лекарств): | |
Собаки до 7 кг | 15000-20000 |
Собаки 8-25 кг | 18000-25000 |
Собаки от 26 кг | 25500-30000 |
Извлечение штифта, пластин, аппарата внешней фиксации (без стоимости анестезии и медикаментов) | 2000-6000 |
Вправление вывихов (без стоимости анестезии и медикаментов): тазобедренный сустав | от 10000 |
Собаки до 7 кг | от 15000 |
Собаки 8-25 кг | 15500-20000 |
Собаки от 26 кг | 20500-25000 |
Удаление головки бедренной кости (без стоимости наркоза, расходных материалов и лекарств): | |
Собаки до 7 кг | от 15000 10000-15000 |
Собаки 8-25 кг | 15500-20000 |
Собаки от 26 кг | 20500-30000 |
Собаки до 7 кг | от 15000 от 15000 |
Собаки 8-25 кг | 15500-20000 |
Собаки от 26 кг | 20500-30000 |
Оперативное лечение разрыва крестовидной связки коленного сустава (без стоимости наркоза, расходных материалов и лекарств): | |
Собаки до 7 кг | 15000-20000 15000 |
Собаки 8-25 кг | 20500-25000 |
Собаки от 26 кг | 25500-50000 |
Анестезия: до 4 кг | 1500 |
4-10 кг | 2500 |
10-20 кг | 3500 |
20-30 кг | 4500 |
30-40 кг | 5500 |
Более 40 кг | 6000 |
Местная анестезия | 300-500 |
Эвтаназия: | |
Кошки | 1500 |
Собаки до 4 кг | 1600 |
4-8 кг | 2000 |
8-12 кг | 2500 |
12-20 кг | 3500 |
21-30кг | 4500 |
35кг и выше | 5500 |