Цитологическое исследование мазка кожи: | 1 стекло 500
От 2-х 750 |
Микроскопия кожного соскоба на наличие кожных паразитов | 500 |
Микроскопия кожного соскоба на наличие клеща Demodex | 500 |
Микроскопия ушного содержимого-диагностика отодектоза | 500 |
Трихоскопия | 500 |
Диагностика пироплазмоза | 500 |
Экспресс исследование крови на сахар с стоимостью тест полоски | 350 |
Рентгенологическое исследование без фиксации сотрудниками клиники | 1200 |
Рентгенография на дисплазию тазобедренных суставов (включительно фиксация) (без стоимости анестезии) | 1600 |
Рентгенография на дисплазию локтевых суставов (включительно фиксация) (без стоимости анестезии): 1 проекция | 1600 |
Диагностика непроходимости кишечника ( без фиксации сотрудниками клиники): | |
1 снимок 1 пр | 1000 |
2 снимок 1 пр | 900 |
3 снимок и послед. 1 пр | 800 |
Выпаивание бария | 200 |
Фиксация животного при рентгенографии одним сотрудником | 300 |
Ультрасонография (УЗИ): | |
Первичное исследование брюшной полости (с исследованием малых органов-надпочечников, поджелудочной железы) | 1500 |
Первичное исследование брюшной полости (без исследования малых органов-надпочечников, поджелудочной железы) | 1200 |
Первичное исследование одной системы органов | 700 |
Первичное исследование грудной полости | 700 |
Повторное исследование одной системы | 600 |
Мониторинг одной системы | 300-400 |
Мониторинг родовой деятельности | 300-400 |